Прайс лист
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена, тг |
Астана МЦ - Косшыгулулы, 3/1 |
||
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, тг |
1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | ||
Онлайн-консультации | ||
Онлайн - Консультация Акушер-гинеколога | 1 посещение | 3000 |
Онлайн - Консультация Дерматовенеролога | 1 посещение | 3000 |
Онлайн - Консультация Кардиолог | 1 посещение | 3000 |
Онлайн - Консультация Уролога | 1 посещение | 3000 |
Онлайн - Консультация Эндокринолога | 1 посещение | 3000 |
Первичный прием | ||
Консультация гинеколога по планированию семьи | 1 посещение | 11500 |
Консультация: Акушер-гинеколог (Первичный приём) | 1 посещение | 9000 |
Консультация: Кардиолог (Первичный приём) | 1 посещение | 10000 |
Консультация: Эндокринолог (Первичный приём) | 1 посещение | 7500 |
Консультация: Онколог (Первичный приём) | 1 посещение | 7000 |
Повторный прием | ||
Повторный приём Маммолога | 1 посещение | 5000 |
Повторный прием Акушер-гинеколога | 1 посещение | 7000 |
Повторный прием Кардиолога | 1 посещение | 7500 |
Повторный прием Онколога | 1 посещение | 5000 |
Повторный прием Хирурга-Эндокринолога, К.М.Н. | 1 посещение | 6000 |
Повторный прием Эндокринолога | 1 посещение | 6400 |
2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Лучевая диагностика и терапия (УЗИ) | ||
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) | ||
УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | 1 процедура | 10000 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 процедура | 6000 |
УЗДГ брахиоцефального ствола | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1 процедура | 6500 |
УЗДГ сосудов головного мозга | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ сосудов печени | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ сосудов почек | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ сосудов селезенки | 1 процедура | 5500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
Нейросонография | 1 процедура | 4000 |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (при полном мочевом пузыре) | 1 процедура | 8100 |
УЗИ ППМ (почки, простата, мочевой пузырь) | 1 процедура | 10000 |
УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 процедура | 6500 |
УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | 1 процедура | 7000 |
УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | 1 процедура | 7500 |
УЗИ вилочковой железы | 1 процедура | 3000 |
УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 процедура | 8100 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное и трансвагинальное в комплексе) | 1 процедура | 8700 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) (при полном мочевом пузыре) | 1 процедура | 6400 |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1 процедура | 5800 |
УЗИ голеностопного сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 процедура | 4600 |
УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 процедура | 5200 |
УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях трансвагинально с применением доплеровского картирования (доплерография) | 1 процедура | 4000 |
УЗИ забрюшинного пространства | 1 процедура | 3000 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1 процедура | 4600 |
УЗИ коленного сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ локтевого сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1 процедура | 8100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 процедура | 4600 |
УЗИ мягких тканей | 1 процедура | 5200 |
УЗИ надпочечников | 1 процедура | 4600 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка с применением цветового доплеровского картирования (доплерография | 1 процедура | 6400 |
УЗИ органов мошонки | 1 процедура | 4500 |
УЗИ печени | 1 процедура | 4600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 процедура | 5200 |
УЗИ плевры и плевральной полости | 1 процедура | 5200 |
УЗИ плечевого сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 процедура | 6900 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 процедура | 4600 |
УЗИ почек | 1 процедура | 4600 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 процедура | 5800 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 процедура | 6900 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) при полном мочевом пузыре | 1 процедура | 5800 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1 процедура | 3000 |
УЗИ селезенки | 1 процедура | 4600 |
УЗИ слюнных желез | 1 процедура | 4600 |
УЗИ суставов кисти | 1 процедура | 5500 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1 процедура | 4500 |
УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 процедура | 7500 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 процедура | 2500 |
УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов | 1 процедура | 6400 |
УЗИ щитовидной железы с применением цветового доплеровского картирования (доплерография) | 1 процедура | 4500 |
УЗИ яичников: фолликулометрия | 1 процедура | 5800 |
Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 1 процедура | 9200 |
Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей | 1 процедура | 6400 |
Ультрозвуковое исследование беременных и биофизический профиль | 1 процедура | 5500 |
Эхокардиография | 1 процедура | 9200 |
Магниторезонансная томография | ||
Маммография | ||
Аспирационное лечение мастита (1 процедура) | 1 процедура | 4100 |
Вакуумная аспирационная биопсия под УЗИ контролем (удаление каждого последующего образования) | 1 процедура | 50000 |
Вакуумная аспирационная биопсия под УЗИ контролем (удаление одного образования) | 1 процедура | 250000 |
Вакуумная аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем (микрокальцинаты, нарушения архитектоники, асимметрия) | 1 процедура | 280000 |
Выдача дубликата Маммографии в 2 проекциях (2 снимка) | 1 процедура | 2200 |
Выдача дубликата Маммографии в 2 проекциях (4 снимка) | 1 процедура | 4000 |
Контрастная маммография | 1 процедура | 34500 |
Курс мультимодальной лучевой диагностики заболеваний молочных желез на рабочем месте без предоставления сертификата (1 день) | 1 процедура | 20000 |
Маммография в 2 проекциях (4 снимка) | 1 процедура | 8700 |
Маммография двух молочных желез в прямой проекции 2D + томосинтез двух молочных железв косой проекции | 1 процедура | 18400 |
Описание маммографии двух молочных желез в двух проекциях (4 снимка) | 1 процедура | 3500 |
Прицельная маммография (1 проекция) | 1 процедура | 4600 |
Прицельная маммография (1 проекция) с увеличением | 1 процедура | 410 |
Прицельное УЗИ молочной железы | 1 процедура | 2300 |
Томосинтез молочных желез с имплантами в 4 проекциях (две стандартные + 2 проекции Эклунда) | 1 процедура | 28800 |
Трепанобиопсия образований молочной железы под стереотаксическим контролем (система пистолет-игла) | 1 процедура | 31000 |
Цифровая маммография молочных желез с имплантами в 4 проекциях (две стандартные + 2 проекции Эклунда) | 1 процедура | 10400 |
Рентген | ||
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1 процедура | 4000 |
Функциональная дигностика | ||
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 1 отведении (24 часа) | 1 процедура | 9200 |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 1 отведении (24 часа) с выездом на дом | 1 процедура | 11500 |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 10 отведении (24 часа) | 1 процедура | 10400 |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 10 отведении (24 часа) с выездом на дом | 1 процедура | 13200 |
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 1 процедура | 8100 |
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) с выездом на дому | 1 процедура | 10400 |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (c расшифровкой) | 1 процедура | 2900 |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (c расшифровкой) с выездом на дом | 1 процедура | 6400 |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (без расшифровки) | 1 процедура | 1800 |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (без расшифровки) с выездом на дом | 1 процедура | 5800 |
Диагностическая эндоскопия | ||
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1 процедура | 8000 |
Эндоскопическая подслизистая диссекция | 1 процедура | 4000 |
Эндоскопическая установка зонда для энтерального питания | 1 процедура | 3000 |
Эндоскопический гемостаз диатермокоагуляцией | 1 процедура | 5000 |
Эндоскопический гемостаз инъекционный | 1 процедура | 2000 |
Эндоскопический гемостаз механический (лигирование, клипирование) | 1 процедура | 3000 |
Эндоскопическое удаление инородного тела из ЖКТ | 1 процедура | 5000 |
Лечебная эндоскопия | ||
Бужирование пищевода по проводнику под эндоскопическим контролем | 1 процедура | 60000 |
Стентирование верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) | 1 процедура | 15000 |
Эндоскопическое удаление новообразований пищевода/желудка/12 перстной кишки | 1 процедура | 40000 |
3. ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Клинические процедуры и манипуляции | ||
Общие манипуляции | ||
Выезд к пациенту | 1 процедура | 2000 |
Процедуры и манипуляции ЛОР | ||
Процедуры и манипуляции гинеколога | ||
Удаление внутриматочного противозачаточного устройства | 1 процедура | 9200 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 1 процедура | 10000 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом с результатом гистологического исследования | 1 процедура | 11500 |
Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1 процедура | 9200 |
Видеокольпоскопия | 1 процедура | 9200 |
Вскрытие абцессов бартоллиниевой железы | 1 процедура | 34500 |
Гименопластика | 1 процедура | 40300 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 6000 |
Конизация | 1 процедура | 51800 |
Лечение патологий шейки матки методом радиоволновой коагуляции | 1 процедура | 23000 |
Медикаментозное прерывание беременности | 1 процедура | 42600 |
Полипэктомия (полипы шейки матки) | 1 процедура | 11500 |
Санация влагалища с лекарственными средствами (препарат пациента) | 1 процедура | 3500 |
Снятие послеоперационных швов | 1 процедура | 4600 |
Схема лечения ИППП | 1 процедура | 17300 |
Удаление кондилом, папиллом (гениталий), радиоволновым методом | 1 процедура | 5800 |
Удаление кондилом, папилом (гениталий), радиоволновым методом от 3 до 6 единиц | 1 процедура | 34500 |
Удаление кондилом, папилом (гениталий), радиоволновым методом от 6 до 10 едениц | 1 процедура | 57500 |
Удаление кондилом, папилом (гениталий), радиоволновым методом от 1 до 3 едениц | 1 процедура | 17300 |
Удаление спирали | 1 процедура | 5000 |
Эксцизия | 1 процедура | 51800 |
Эхогистеросальпингоскопия | 1 процедура | 25000 |
4. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
Амброзия nAmb a 1 IgE, w230 (акция) | 1 процедура | 6740 |
В/в, внутривенные инъекции | 1 процедура | 1000 |
В/в, внутривенные инъекции (капельно) до 200 мл. | 1 процедура | 1400 |
В/в, внутривенные инъекции (капельно) от 200 до 400 мл. | 1 процедура | 1800 |
В/м, внутримышечные инъекции | 1 процедура | 700 |
Ежа сборная, g3 (акция) | 1 процедура | 1980 |
Забор биоматериала | 1 процедура | 980 |
Забор биоматериала на КВИ ПЦР | 1 процедура | 700 |
Забор кала на паразитологию (контейнер для кала) | 1 процедура | 200 |
Забор материала на микробиологические исследования (баночка) | 1 процедура | 200 |
Забор материала на микробиологические исследования (пробирка) | 1 процедура | 200 |
Забор материала на микробиологические исследования (тампон со средой) | 1 процедура | 200 |
Забор мочи (баночка для мочи) | 1 процедура | 200 |
Определение высокочувствительного Тропонина-I в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 процедура | 8280 |
Самостостоятельный забор мазка на определение CVOID19 методом ПЦР (комплект) | 1 процедура | 540 |
Астана МЦ - Кургальджинское шоссе, пер. Манкент. 2 |
||
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, тг |
1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | ||
Онлайн-консультации | ||
Онлайн - Консультация Маммолога | 1 посещение | 3000 |
Онлайн - Консультация Онколога | 1 посещение | 3000 |
Онлайн - Консультация Хирурга-эндокринолога | 1 посещение | 3000 |
Первичный прием | ||
Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | 1 посещение | 5300 |
Консультация ВОП (оформление допуска к вакцинации) | 1 посещение | 1000 |
Консультация гинеколога по планированию семьи | 1 посещение | 11500 |
Консультация терапевта (оформление допуска к вакцинации) | 1 посещение | 1500 |
Консультация: Акушер-гинеколог (Первичный приём) | 1 посещение | 9000 |
Консультация: Кардиолог (Первичный приём) | 1 посещение | 10000 |
Консультация: Маммолог (Первичный приём) | 1 посещение | 10000 |
Консультация: Маммолог (Первичный прием) + УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1 посещение | 19000 |
Консультация: Онколог (Первичный приём) | 1 посещение | 10000 |
Консультация: Терапевта (Первичный приём) | 1 посещение | 6500 |
Консультация: Эндокринолог (Первичный приём) | 1 посещение | 7500 |
Первичный приём: Хирурга-Эндокринолога, К.М.Н. | 1 посещение | 9000 |
Повторный прием Маммолога+УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1 посещение | 15000 |
Повторный прием | ||
Повторный приём Маммолога | 1 посещение | 7000 |
Повторный прием Акушер-гинеколога | 1 посещение | 7000 |
Повторный прием Кардиолога | 1 посещение | 7500 |
Повторный прием Онколога | 1 посещение | 7000 |
Повторный прием Терапевта | 1 посещение | 6500 |
Повторный прием Хирурга-Эндокринолога, К.М.Н. | 1 посещение | 7000 |
Повторный прием Эндокринолога | 1 посещение | 6400 |
2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Лучевая диагностика и терапия (УЗИ) | ||
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) | ||
УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | 1 процедура | 10000 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 процедура | 6000 |
УЗДГ брахиоцефального ствола | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1 процедура | 6500 |
УЗДГ сосудов головного мозга | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ сосудов печени | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ сосудов плода | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ сосудов почек | 1 процедура | 5500 |
УЗДГ сосудов селезенки | 1 процедура | 5500 |
Нейросонография | 1 процедура | 4000 |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (при полном мочевом пузыре) | 1 процедура | 8100 |
УЗИ ППМ (почки, простата, мочевой пузырь) | 1 процедура | 10000 |
УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 процедура | 7500 |
УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | 1 процедура | 7000 |
УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | 1 процедура | 7500 |
УЗИ вилочковой железы | 1 процедура | 3000 |
УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 процедура | 8100 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное и трансвагинальное в комплексе) | 1 процедура | 8700 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) (при полном мочевом пузыре) | 1 процедура | 6400 |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1 процедура | 5800 |
УЗИ голеностопного сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 процедура | 4600 |
УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 процедура | 5200 |
УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях трансвагинально с применением доплеровского картирования (доплерография) | 1 процедура | 4000 |
УЗИ забрюшинного пространства | 1 процедура | 5800 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1 процедура | 4600 |
УЗИ коленного сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ локтевого сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1 процедура | 8100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 процедура | 4600 |
УЗИ мягких тканей | 1 процедура | 5200 |
УЗИ надпочечников | 1 процедура | 4600 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка с применением цветового доплеровского картирования (доплерография | 1 процедура | 6400 |
УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички | 1 процедура | 11500 |
УЗИ органов мошонки | 1 процедура | 4500 |
УЗИ печени | 1 процедура | 4600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 процедура | 5200 |
УЗИ плевры и плевральной полости | 1 процедура | 5200 |
УЗИ плечевого сустава | 1 процедура | 6400 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 процедура | 6900 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 процедура | 4600 |
УЗИ почек | 1 процедура | 4600 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 процедура | 5800 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 процедура | 6900 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) при полном мочевом пузыре | 1 процедура | 5800 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1 процедура | 3000 |
УЗИ селезенки | 1 процедура | 4600 |
УЗИ слюнных желез | 1 процедура | 4600 |
УЗИ суставов кисти | 1 процедура | 5500 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1 процедура | 4500 |
УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 процедура | 7500 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 процедура | 2500 |
УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов | 1 процедура | 6400 |
УЗИ щитовидной железы с применением цветового доплеровского картирования (доплерография) | 1 процедура | 5200 |
УЗИ яичников: фолликулометрия | 1 процедура | 5800 |
Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 1 процедура | 9200 |
Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей | 1 процедура | 6400 |
Ультрозвуковое исследование беременных и биофизический профиль | 1 процедура | 6400 |
Эхокардиография | 1 процедура | 9200 |
Маммография | ||
Аспирационное лечение мастита (1 процедура) | 1 процедура | 4100 |
Вакуумная аспирационная биопсия под УЗИ контролем (удаление каждого последующего образования) | 1 процедура | 50000 |
Вакуумная аспирационная биопсия под УЗИ контролем (удаление одного образования) | 1 процедура | 250000 |
Вакуумная аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем (микрокальцинаты, нарушения архитектоники, асимметрия) | 1 процедура | 280000 |
Выдача дубликата Маммографии в 2 проекциях (2 снимка) | 1 процедура | 2900 |
Выдача дубликата Маммографии в 2 проекциях (4 снимка) | 1 процедура | 4600 |
Дуктография (контрастирование млечных протоков двух молочных желез) | 1 процедура | 20700 |
Дуктография (контрастирование млечных протоков одной молочной железы) | 1 процедура | 11500 |
Контрастная маммография | 1 процедура | 34500 |
Курс мультимодальной лучевой диагностики заболеваний молочных желез на рабочем месте без предоставления сертификата (1 день) | 1 процедура | 20000 |
Курс мультимодальной лучевой диагностики заболеваний молочных желез на рабочем месте без предоставления сертификата (от 1-3 дней) | 1 процедура | 60000 |
Курс мультимодальной лучевой диагностики заболеваний молочных желез на рабочем месте без предоставления сертификата (от 1-5 дней) | 1 процедура | 100000 |
Курс мультимодальной лучевой диагностики заболеваний молочных желез на рабочем месте без предоставления сертификата (от 1-7 дней) | 1 процедура | 140000 |
Маммография в 2 проекциях (4 снимка) | 1 процедура | 8700 |
Маммография двух молочных желез в прямой проекции 2D + томосинтез двух молочных железв косой проекции | 1 процедура | 18400 |
Маммография одной молочной железы в 2 проекциях (2 снимка) | 1 процедура | 4600 |
Маммография одной молочной железы в прямой проекции 2D + томосинтез одной молочной железы в косой проекции | 1 процедура | 9200 |
Описание маммографии двух молочных желез в двух проекциях (4 снимка) | 1 процедура | 3500 |
Описание маммографии одной молочной железы в двух проекциях (2 снимка) | 1 процедура | 2300 |
Прицельная маммография (1 проекция) | 1 процедура | 4600 |
Прицельная маммография (1 проекция) с увеличением | 1 процедура | 4100 |
Прицельное УЗИ молочной железы | 1 процедура | 2300 |
Пункционная биопсия узловых образований, аспирация кист без контроля УЗИ | 1 процедура | 6900 |
Пункционная биопсия узловых образований, аспирация кист под контролем УЗИ | 1 процедура | 11500 |
Томосинтез двух молочных желез | 1 процедура | 23000 |
Томосинтез молочных желез с имплантами в 4 проекциях (две стандартные + 2 проекции Эклунда) | 1 процедура | 28800 |
Томосинтез одной молочной железы | 1 процедура | 13800 |
Трепанобиопсия образований молочной железы без контроля УЗИ (система пистолет-игла) | 1 процедура | 18400 |
Трепанобиопсия образований молочной железы под контролем УЗИ (система пистолет-игла) | 1 процедура | 25300 |
Трепанобиопсия образований молочной железы под стереотаксическим контролем (система пистолет-игла) | 1 процедура | 31100 |
Установка локализационной иглы под УЗИ контролем | 1 процедура | 17300 |
Установка локализационной иглы под стереотаксическим контролем | 1 процедура | 23000 |
Цифровая маммография молочных желез с имплантами в 4 проекциях (две стандартные + 2 проекции Эклунда) | 1 процедура | 10400 |
Рентген | ||
Выдача дубликата рентгенологического исследования | 1 процедура | 2000 |
Диагностическая флюорография (1 проекция) | 1 процедура | 2700 |
Диагностическая флюорография (2 проекции) | 1 процедура | 3200 |
Диагностическая флюорография грудной клетки в боковой проекции | 1 процедура | 1500 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой проекции | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография I-го шейного отдела позвоночника с открытым ртом (в прямой проекции) | 1 процедура | 4500 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов (2 проекции) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография височных костей (по Шюллеру) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография гортани (1 проекция) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография грудины (2 проекции) | 1 процедура | 4000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 3х проекциях (на сколиоз) | 1 процедура | 5800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проекции на сколиоз | 1 процедура | 3400 |
Рентгенография кисти | 1 процедура | 3400 |
Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 1 процедура | 3500 |
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография копчика в 2х проекциях | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1 процедура | 3400 |
Рентгенография костей плеча (2 проекции) | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография костей предплечья (2 проекции) | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов в прямой проекции | 1 процедура | 4800 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография лопатки | 1 процедура | 3600 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1 процедура | 3400 |
Рентгенография нижнеи челюсти (2 проекции) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография обеих кистей в 2х проекциях | 1 процедура | 6300 |
Рентгенография обеих локтевых суставов в 2х проекциях | 1 процедура | 3400 |
Рентгенография обеих стоп в 2-х проекциях (в прямой и боковой) с нагрузкой для определения степени плоскостопия | 1 процедура | 5300 |
Рентгенография обеих стопы в прямой проекции | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1 процедура | 4500 |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (2 проекции) | 1 процедура | 5100 |
Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2х проекциях | 1 процедура | 7400 |
Рентгенография обоих коленных суставов в 2х проекциях | 1 процедура | 7400 |
Рентгенография обоих стоп в 2х проекциях | 1 процедура | 6300 |
Рентгенография орбит по Резе | 1 процедура | 0 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1 процедура | 2600 |
Рентгенография пальца кисти | 1 процедура | 0 |
Рентгенография пальцев кисти/стопы | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография по Флешнеру | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1 процедура | 4600 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 1 процедура | 5100 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника на сколиоз | 1 процедура | 3400 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 процедура | 6900 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 1 процедура | 3400 |
Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) | 1 процедура | 4100 |
Рентгенография пяточных костей в 2х проекциях | 1 процедура | 5800 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции для исключения пяточных шпор | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография ребер | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография скуловых костей (полуаксиальная проекция) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография сосцевидных отростков | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография стоп (поперечное плоскостопие) | 1 процедура | 4800 |
Рентгенография стоп в боковой проекции на плоскостопие | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1 процедура | 4200 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 3х проекциях | 1 процедура | 7400 |
Рентгенография турецкого седла | 1 процедура | 3400 |
Рентгенография челюсти (1 проекция) | 1 процедура | 3400 |
Рентгенография челюсти (2 проекции) | 1 процедура | 3700 |
Рентгенография черепа (1 проекция) | 1 процедура | 4000 |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 1 процедура | 4800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 процедура | 4500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 1 процедура | 5500 |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (c расшифровкой) | 1 процедура | 2500 |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (c расшифровкой) с выездом на дом | 1 процедура | 5500 |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (без расшифровки) | 1 процедура | 1500 |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (без расшифровки) с выездом на дом | 1 процедура | 5000 |
Прицельная маммография без увеличения (в 2 проекциях) | 1 процедура |
5000 |
Прицельная маммография без увеличения (в 2 проекциях) | 1 процедура |
6000 |
. |
||
. |
||
. | ||
. |