Цены
Стоимость медицинских услуг | ||
Астана МЦ Аллергологический центр (ул. Бокейхана, 18 ) | ||
Наименование услуги | Цена | |
Консультация: Невропатолог (Первичный приём, Высшая категория) | 20000 | |
1. Консультативный прием врачей | ||
Первичный прием | ||
Консультация: Аллерголог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Аллерголог (Первичный приём, К.М.Н.; Д.М.Н.) | 15000 | |
Консультация: Гастроэнтеролог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Гематолога (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Дерматовенеролог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Детский Кардиолог (Первичный прием) | 10000 | |
Консультация: Детский гастроэнтеролог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Иммунолог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Иммунолог (Первичный приём, К.М.Н.; Д.М.Н.) | 15000 | |
Консультация: Инфекционист (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Кардиолог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Кардиолог (Первичный приём, Высшая категория) | 15000 | |
Консультация: Кардиолог (первичный прием врача), к.м.н.; д.м.н. | 12000 | |
Консультация: Невропатолог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Нутрициолог (Первичный приём) | 15000 | |
Консультация: Онколог головы и шеи (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Оториноларинголог (Первичный приём) |
8 000 |
10000 |
Консультация: Педиатр (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Педиатр (Первичный приём, Высшая категория) | 15000 | |
Консультация: Психолог (Первичный приём) | 20000 | |
Консультация: Психотерапевт (Первичный приём) | 25000 | |
Консультация: Трихолог (Первичный приём) | 8000 | |
Повторный прием | ||
Повторный приём Детского гастроэнтеролога | 8000 | |
Повторный прием Акушер-гинеколога | 8000 | |
Повторный прием Аллерголога | 8000 | |
Повторный прием Аллерголога, К.М.Н.; Д.М.Н. | 12000 | |
Повторный прием Гастроэнтеролога | 8000 | |
Повторный прием Гематолога | 8000 | |
Повторный прием Дерматовенеролога | 8000 | |
Повторный прием Детского Кардиолога | 8000 | |
Повторный прием Иммунолога | 8000 | |
Повторный прием Иммунолога, К.М.Н.; Д.М.Н. | 12000 | |
Повторный прием Инфекциониста | 8000 | |
Повторный прием Кардиолога | 8000 | |
Повторный прием Кардиолога (Высшая категория) | 12000 | |
Повторный прием Кардиолога (к.м.н., д.м.н.) | 10000 | |
Повторный прием Невропатолог высшей категории | 15000 | |
Повторный прием Невропатолога | 8000 | |
Повторный прием Нутрициолога | 12000 | |
Повторный прием Онколога головы и шеи | 8000 | |
Повторный прием Педиатра | 8000 | |
Повторный прием Педиатра (Высшая категория) | 12000 | |
Повторный прием Психолога | 15000 | |
Повторный прием Психотерапевта | 18000 | |
Повторный прием Трихолога | 8000 | |
2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Функциональная дигностика | ||
Исследование функции внешнего дыхания (спирография, бодиплетизмография) | 3000 | |
Пикфлоуметрия с физической нагрузкой | 2200 | |
Расшифровка электрокардиограммы | 600 | |
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 2500 | |
Спирография с функциональными пробами (фармакологическая, физическая нагрузка) на автоматизированных аппаратах | 4000 | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 1 отведении (24 часа) | 9200 | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 1 отведении (24 часа) с выездом на дом | 11500 | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 10 отведении (24 часа) | 16000 | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 10 отведении (24 часа) с выездом на дом | 18000 | |
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 9000 | |
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) с выездом на дому | 12500 | |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (c расшифровкой) | 3500 | |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (c расшифровкой) с выездом на дом | 10400 | |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (без расшифровки) | 1800 | |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (без расшифровки) с выездом на дом | 5800 | |
Эндоскопические исследования | ||
Запись исследования на электронный носитель (без учёта стоимости ностителя) | 1500 | |
Диагностическая эндоскопия | ||
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 10000 | |
Эндоскопическая подслизистая диссекция | 4000 | |
Эндоскопическая установка зонда для энтерального питания | 3000 | |
Эндоскопический гемостаз диатермокоагуляцией | 5000 | |
Эндоскопический гемостаз инъекционный | 2000 | |
Эндоскопический гемостаз механический (лигирование, клипирование) | 3000 | |
Лечебная эндоскопия | ||
Бужирование пищевода по проводнику под эндоскопическим контролем | 60000 | |
3. ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Тейпирование 1 зона | 4000 | |
Тейпирование 2 зоны | 6000 | |
КФПТ (комплексная физическая противоотечная терапия) 10 сеансов - верхняя конечность (без учета расходных материалов) |
400000 |
|
КФПТ (комплексная физическая противоотечная терапия) 10 сеансов- нижняя конечность без учета расходных материалов) |
500000 |
|
Клинические процедуры и манипуляции | ||
Общие манипуляции | ||
Выезд к пациенту | 2000 | |
Пикфлоуметрия | 2000 | |
Пикфлоуметрия, функциональная проба с лекарствами | 2500 | |
Процедуры и манипуляции аллерголога | ||
Инъекционный курс аллергенспецифической иммунотерапии АСИТ (CLUSTOID, Roxall) | 200000 | |
Кожная проба с лекарствами (без учета лекарств – 1 препарат) | 3000 | |
Кожная проба с лекарствами (с учетом лекарства – 1 препарат) | 2500 | |
Кожные прик-тесты с жидкостными препаратами (стом.анестетики и контрастные препараты) - без учета препарата | 6000 | |
Кожные прик-тесты с жидкостными препаратами (стом.анестетики и контрастные препараты)- с учетом препарата | 3000 | |
Кожные тесты с аллергенами (1 тест) | 1800 | |
Кожные тесты с аллергенами - Prick Test (1 тест) | 5000 | |
Лечебная блокада позвоночника (без учета препарата) | 3000 | |
Лечебная блокада позвоночника (с учетом препарата) | 5000 | |
Пакет “Стоп аллергия” (инъекционный курс аллерген-специфической иммунотерапии АСИТ (CLUSTOID, Roxall) | 240000 | |
Сеанс аллерген-специфической иммунотерапии АСИТ, п/к инъекция (CLUSTOID, Roxall) | 16000 | |
Сублингвальный 3 месячный курс аллерген-специфической иммунотерапии АСИТ (SULGEN, Roxall) | 114000 | |
Сублингвальный курс аллергенспецифической иммунотерапии АСИТ (SULGEN, Roxall) | 380000 | |
Процедуры и манипуляции дерматолога | ||
Дерматоскопия | 3000 | |
Дерматоскопия + заключение врача | 10000 | |
Процедуры и манипуляции лор врача | ||
Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии | 4000 | |
Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (аудиологический скрининг) | 2000 | |
Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов | 8000 | |
Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (аудиологический скрининг) | 4000 | |
Регистрация отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения | 4000 | |
Регистрация стационарных слуховых вызванных потенциалов на модулированный тон | 8000 | |
Тимпанометрия | 4000 | |
Регистрация акустического рефлекса | 4000 | |
Тест распада акустического рефлекса | 4000 | |
Программа аудиологического скрининга новорожденных (1 этап скрининговый) (ЗВОАЭ, ЭЧПИ, АСВП, КСВП) | 4000 | |
Комплексное обследование среднего уха (тимпанометрия, исследование функции слуховой трубы, акустическая рефлексометрия, тест распада акустического рефлекса) | 8000 | |
Тест функции слуховой трубы | 5000 | |
Программа аудиологического скрининга новорожденных (диагностический) | 6000 | |
Аудиометрия | 4000 | |
Физиопроцедуры | ||
Иглорефлексотерапия | 10000 | |
Ингаляционная терапия | ||
Аэрозольтерапия (ингаляции через небулайзер) без лекарственных средств | 1500 | |
Аэрозольтерапия (ингаляции через небулайзер) с лекарственным препаратом пациента | 2000 | |
Документация | ||
Выдача или замена дисконтной карты (пластик) | 1000 | |
Замена дисконтной карты | 300 | |
Оформление санаторно-курортной карты (бланк справки и заключение врача) | 500 | |
Подарочный сертификат на 10 000 тг | 10000 | |
Подарочный сертификат на 20 000 тг | 20000 | |
0. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
В/в, внутривенные инъекции | 1000 | |
В/в, внутривенные инъекции (капельно) до 200 мл. | 1400 | |
В/в, внутривенные инъекции (капельно) от 200 до 400 мл. | 1800 | |
В/м, внутримышечные инъекции | 700 | |
Стоимость медицинских услуг | ||
Астана МЦ Алау (Кабанбай Батыра 47/2) | ||
Наименование услуги | Цена | |
Консультация: Невропатолог (Первичный приём, Высшая категория) | 20000 | |
1. Консультативный прием врачей | ||
Первичный прием | ||
Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | 5300 | |
Консультация: Акушер-гинеколог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Гастроэнтеролог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Гематолога (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Дерматовенеролог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Детский Кардиолог (Первичный прием) | 10000 | |
Консультация: Детский гастроэнтеролог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Иммунолог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Иммунолог (Первичный приём, К.М.Н.; Д.М.Н.) | 15000 | |
Консультация: Инфекционист (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Кардиолог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Кардиолог (Первичный приём, Высшая категория) | 15000 | |
Консультация: Кардиолог (первичный прием врача), к.м.н.; д.м.н. | 12000 | |
Консультация: Маммолог (Первичный приём) | 15000 | |
Консультация: Маммолог (Первичный прием) + УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 28000 | |
Консультация: Маммолог (Первичный прием) + УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 50000 | |
Консультация: Маммолог (Повторный прием) + УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 20000 | |
Консультация: Невропатолог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Онколог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Оториноларинголог (Первичный приём) |
8000 |
10000 |
Консультация: Офтальмолог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Педиатр (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Психолога (Первичный приём) | 25000 | |
Консультация: Пульмонолог (Первичный приём) | 8000 | |
Консультация: Ревматолог (Первичный приём, К.М.Н; Д.М.Н.) | 10000 | |
Консультация: Ревматолога (Первичный прием) | 10000 | |
Консультация: Терапевта (Первичный приём) | 8000 | |
Консультация: Хирург (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Хирурга-Эндокринолог (Первичный прием, К.М.Н.) | 16000 | |
Консультация: Эндокринолог (Первичный приём) | 10000 | |
Консультация: Эндокринолог высшей категории (Первичный приём) | 20000 | |
Повторный прием | ||
Повторный приём Детского гастроэнтеролога | 8000 | |
Повторный приём Маммолога | 10000 | |
Повторный прием Акушер-гинеколога | 8000 | |
Повторный прием Гастроэнтеролога | 8000 | |
Повторный прием Гематолога | 8000 | |
Повторный прием Дерматовенеролога | 8000 | |
Повторный прием Детского Кардиолога | 8000 | |
Повторный прием Иммунолога | 8000 | |
Повторный прием Иммунолога, К.М.Н.; Д.М.Н. | 12000 | |
Повторный прием Инфекциониста | 8000 | |
Повторный прием Кардиолога | 8000 | |
Повторный прием Кардиолога (Высшая категория) | 12000 | |
Повторный прием Кардиолога (к.м.н., д.м.н.) | 10000 | |
Повторный прием Маммолога + УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 23000 | |
Повторный прием Невропатолог высшей категории | 15000 | |
Повторный прием Невропатолога | 8000 | |
Повторный прием Оториноларинголога | 8000 | |
Повторный прием Педиатра | 8000 | |
Повторный прием Пульмонолога | 6000 | |
Повторный прием Ревматолога | 8000 | |
Повторный прием Ревматолога (К.М.Н.; Д.М.Н.) | 8000 | |
Повторный прием Терапевта | 6000 | |
Повторный прием Хирурга | 8000 | |
Повторный прием Хирурга-Эндокринолога, К.М.Н. | 14000 | |
Повторный прием Эндокринолог высшей категории | 15000 | |
Повторный прием Эндокринолога | 8000 | |
2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Лучевая диагностика и терапия (УЗИ) | ||
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) | ||
УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | 13000 | |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 16000 | |
УЗДГ артерий верхних конечностей (Одна сторона) | 8000 | |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 16000 | |
УЗДГ артерий нижних конечностей (одна сторона) | 8000 | |
УЗДГ брахиоцефального ствола | 9000 | |
УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 8000 | |
УЗДГ вен верхних конечностей | 16000 | |
УЗДГ вен верхних конечностей (одна сторона) | 8000 | |
УЗДГ вен нижних конечностей | 16000 | |
УЗДГ вен нижних конечностей (одна сторона) | 8000 | |
УЗДГ вены + артерии верхних конечностей | 16000 | |
УЗДГ вены + артерии нижних конечностей | 16000 | |
УЗДГ сосудов головного мозга | 5500 | |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 9000 | |
УЗДГ сосудов печени | 8000 | |
УЗДГ сосудов полового члена | 4000 | |
УЗДГ сосудов половых губ | 4000 | |
УЗДГ сосудов почек | 8000 | |
УЗДГ сосудов селезенки | 5500 | |
УЗДГ сосудов селезенки и печени | 8000 | |
УЗДГ сосудов шеи | 8000 | |
УЗДГ сосудов яичка | 8000 | |
УЗИ голеностопного сустава (одна сторона) | 7000 | |
УЗИ грудных желез | 8000 | |
УЗИ коленного сустава (одна сторона) | 7000 | |
УЗИ плечевого сустава (одна сторона) | 7000 | |
УЗИ почек (одной почки) | 3500 | |
УЗИ тазобедренного сустава (одна сторона) | 7000 | |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
Гистеросальпингография под контролем УЗИ | 30000 | |
Нейросонография | 4000 | |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (при полном мочевом пузыре) | 9000 | |
УЗИ Комплекс Мужской (почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа) | 20000 | |
УЗИ ОБП Детское (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 9000 | |
УЗИ ОБП и почек Детское (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 11000 | |
УЗИ ППМ (почки, простата, мочевой пузырь) | 12000 | |
УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 8000 | |
УЗИ белой линии живота (на наличие грыжи) | 4000 | |
УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | 7500 | |
УЗИ вилочковой железы | 2000 | |
УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 9000 | |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное и трансвагинальное в комплексе) | 8700 | |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) (при полном мочевом пузыре) | 8000 | |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 7500 | |
УЗИ голеностопного сустава | 7000 | |
УЗИ дополнительной зоны лимфоузлов | 7000 | |
УЗИ желёз Детское (слюнные, околоушные, подчелюстные) 1 зона | 3500 | |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 5000 | |
УЗИ желчного пузыря с определением функций | 5500 | |
УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях трансвагинально с применением доплеровского картирования (доплерография) | 10000 | |
УЗИ забрюшинного пространства | 5800 | |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 5000 | |
УЗИ легких | 1500 | |
УЗИ лонного сочленения | 7000 | |
УЗИ лучезапястного сустава | 7000 | |
УЗИ молочных желёз | 8100 | |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 8100 | |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов (Врач - мамморадиолог) | 15000 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5500 | |
УЗИ мягких тканей | 5200 | |
УЗИ надпочечников | 5000 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка с применением цветового доплеровского картирования (доплерография | 13000 | |
УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички | 25000 | |
УЗИ органов мошонки | 7000 | |
УЗИ паховой области (на наличие грыжи) | 5000 | |
УЗИ передней брюшной стенки и мочевого пузыря на наличие урахуса | 6000 | |
УЗИ печени | 4500 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 5500 | |
УЗИ плевры и плевральной полости | 5500 | |
УЗИ плечевого сустава | 7000 | |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 6900 | |
УЗИ поджелудочной железы | 5000 | |
УЗИ почек | 5000 | |
УЗИ почек и надпочечников | 6000 | |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 7500 | |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 3000 | |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) при полном мочевом пузыре | 6500 | |
УЗИ придаточных пазух носа | 3000 | |
УЗИ селезенки | 5000 | |
УЗИ слюнных желез | 4600 | |
УЗИ суставов (на дисплазию) Детское | 6500 | |
УЗИ суставов кисти | 7000 | |
УЗИ тазобедренного сустава | 7000 | |
УЗИ трансректальное предстательной железы | 12000 | |
УЗИ трансректальное предстательной железы и мочевого пузыря | 14000 | |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 3000 | |
УЗИ щитовидной железы | 7000 | |
УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов | 7000 | |
УЗИ яичников: фолликулометрия | 6000 | |
Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 11000 | |
Ультрозвуковое исследование беременных и биофизический профиль | 6400 | |
Эхокардиография | 9200 | |
Эхоэнцефалография | 5000 | |
Маммография | ||
Аспирационное лечение мастита (1 процедура) | 6000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия под УЗИ контролем (удаление каждого последующего образования) | 100000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия под УЗИ контролем (удаление одного образования) | 250000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем (микрокальцинаты, нарушения архитектоники, асимметрия) | 280000 | |
Выдача дубликата Маммографии в 2 проекциях (2 снимка) | 3500 | |
Выдача дубликата Маммографии в 2 проекциях (4 снимка) | 5000 | |
Дуктография (контрастирование млечных протоков двух молочных желез) | 20700 | |
Дуктография (контрастирование млечных протоков одной молочной железы) | 15000 | |
Контрастная маммография | 34500 | |
Курс мультимодальной лучевой диагностики заболеваний молочных желез на рабочем месте без предоставления сертификата (1 день) | 20000 | |
Курс мультимодальной лучевой диагностики заболеваний молочных желез на рабочем месте без предоставления сертификата (от 1-3 дней) | 60000 | |
Курс мультимодальной лучевой диагностики заболеваний молочных желез на рабочем месте без предоставления сертификата (от 1-5 дней) | 100000 | |
Курс мультимодальной лучевой диагностики заболеваний молочных желез на рабочем месте без предоставления сертификата (от 1-7 дней) | 140000 | |
Маммография в 2 проекциях (4 снимка) | 10000 | |
Маммография двух молочных желез в прямой проекции 2D + томосинтез двух молочных железв косой проекции | 20000 | |
Маммография одной молочной железы в 2 проекциях (2 снимка) | 6000 | |
Маммография одной молочной железы в прямой проекции 2D + томосинтез одной молочной железы в косой проекции | 11000 | |
Описание маммографии двух молочных желез в двух проекциях (4 снимка) | 4000 | |
Описание маммографии одной молочной железы в двух проекциях (2 снимка) | 2300 | |
Предоперационная разметка под УЗ-навигацией без использования иглы | 5000 | |
Прицельная маммография (1 проекция) | 6000 | |
Прицельная маммография (1 проекция) с увеличением | 8000 | |
Прицельное УЗИ молочной железы | 5000 | |
Пункционная биопсия узловых образований, аспирация кист без контроля УЗИ | 6900 | |
Пункционная биопсия узловых образований, аспирация кист под контролем УЗИ | 11500 | |
Томосинтез двух молочных желез | 23000 | |
Томосинтез молочных желез с имплантами в 4 проекциях (две стандартные + 2 проекции Эклунда) | 28800 | |
Томосинтез одной молочной железы | 13800 | |
Трепанобиопсия образований молочной железы без контроля УЗИ (система пистолет-игла) | 18400 | |
Трепанобиопсия образований молочной железы под контролем УЗИ (система пистолет-игла) | 25300 | |
Трепанобиопсия образований молочной железы под стереотаксическим контролем (система пистолет-игла) | 31000 | |
Установка локализационной иглы под УЗИ контролем | 17300 | |
Установка локализационной иглы под стереотаксическим контролем | 23000 | |
Цифровая маммография молочных желез с имплантами в 4 проекциях (две стандартные + 2 проекции Эклунда) | 15000 | |
Рентген | ||
Выдача дубликата рентгенологического исследования | 2500 | |
Диагностическая флюорография (1 проекция) | 3700 | |
Диагностическая флюорография (2 проекции) | 3200 | |
Диагностическая флюорография грудной клетки в боковой проекции | 1500 | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 6500 | |
Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой проекции | 4200 | |
Рентгенография I-го шейного отдела позвоночника с открытым ртом (в прямой проекции) | 4500 | |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 5800 | |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов (2 проекции) | 3700 | |
Рентгенография височных костей (по Шюллеру) | 5000 | |
Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 3700 | |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 5500 | |
Рентгенография гортани (1 проекция) | 3700 | |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 3700 | |
Рентгенография грудины (2 проекции) | 5400 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 6000 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 3х проекциях (на сколиоз) | 9000 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проекции на сколиоз | 3400 | |
Рентгенография кисти | 5500 | |
Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 6500 | |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 4200 | |
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 3700 | |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 6000 | |
Рентгенография копчика в 2х проекциях | 6500 | |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 5800 | |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 5000 | |
Рентгенография костей плеча (2 проекции) | 5800 | |
Рентгенография костей предплечья (2 проекции) | 5800 | |
Рентгенография костей таза (1 проекции) | 5000 | |
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов в прямой проекции | 4800 | |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 4200 | |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 6500 | |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (2 проекции) | 6500 | |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 6000 | |
Рентгенография лучезапястного сустава | 3400 | |
Рентгенография нижнеи челюсти (2 проекции) | 6800 | |
Рентгенография обе ключицы (1 проекции) | 7000 | |
Рентгенография обеих кистей в 2х проекциях | 6300 | |
Рентгенография обеих локтевых суставов в 2х проекциях | 6500 | |
Рентгенография обеих стоп в 2-х проекциях (в прямой и боковой) с нагрузкой для определения степени плоскостопия | 10000 | |
Рентгенография обеих стопы в прямой проекции | 3700 | |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 5000 | |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (2 проекции) | 6200 | |
Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2х проекциях | 7400 | |
Рентгенография обоих коленных суставов в 2х проекциях | 7400 | |
Рентгенография обоих стоп в 2х проекциях | 6300 | |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 2600 | |
Рентгенография пальцев кисти/стопы | 4800 | |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 6000 | |
Рентгенография по Флешнеру | 5500 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 4600 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 5100 | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника на сколиоз | 6000 | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 12000 | |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 5000 | |
Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) | 6200 | |
Рентгенография пяточных костей в 2х проекциях | 5800 | |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции для исключения пяточных шпор | 5000 | |
Рентгенография ребер | 4500 | |
Рентгенография скуловых костей (полуаксиальная проекция) | 3700 | |
Рентгенография сосцевидных отростков | 3700 | |
Рентгенография стоп (поперечное плоскостопие) | 4800 | |
Рентгенография стоп в боковой проекции на плоскостопие | 4200 | |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 4500 | |
Рентгенография тазобедренного сустава | 5500 | |
Рентгенография тазобедренного сустава в 3х проекциях | 7400 | |
Рентгенография турецкого седла | 4500 | |
Рентгенография челюсти (1 проекция) | 3400 | |
Рентгенография челюсти (2 проекции) | 3700 | |
Рентгенография черепа (1 проекция) | 4000 | |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 6000 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 6000 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 12000 | |
Функциональная дигностика | ||
Расшифровка электрокардиограммы | 600 | |
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 2500 | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 1 отведении (24 часа) | 9200 | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 1 отведении (24 часа) с выездом на дом | 11500 | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 10 отведении (24 часа) | 16000 | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 10 отведении (24 часа) с выездом на дом | 18000 | |
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 9000 | |
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) с выездом на дому | 12500 | |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (c расшифровкой) | 3500 | |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (c расшифровкой) с выездом на дом | 10400 | |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (без расшифровки) | 1800 | |
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (без расшифровки) с выездом на дом | 5800 | |
Эндоскопические исследования | ||
Запись исследования на электронный носитель (без учёта стоимости ностителя) | 1500 | |
Диагностическая эндоскопия | ||
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 10000 | |
Видеоэзофагогастроскопия | 10000 | |
Эндоскопическая подслизистая диссекция | 4000 | |
Эндоскопическая установка зонда для энтерального питания | 3000 | |
Эндоскопический гемостаз диатермокоагуляцией | 5000 | |
Эндоскопический гемостаз инъекционный | 2000 | |
Эндоскопический гемостаз механический (лигирование, клипирование) | 3000 | |
Лечебная эндоскопия | ||
3. ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Клинические процедуры и манипуляции | ||
Общие манипуляции | ||
Выезд к пациенту | 2000 | |
Процедуры и манипуляции ЛОР | ||
Апликация лекарственных препаратов на слизистую носа/зева | 1500 | |
Внутриносовая лекарственная блокада с лекарствами и анестезией | 3000 | |
Вскрытие (УДАЛЕНИЕ) нагноившейся атеромы мочки уха (с одной стороны) | 4000 | |
Вскрытие атеромы | 2800 | |
Вскрытие кисты небной миндалины | 1700 | |
Забор материала для микробиологического исследования с одной области (тампон со средой) | 200 | |
Инсуфляция порошков в ухо/горло/нос | 1100 | |
Массаж барабанной перепонки | 2200 | |
Орошение задней стенки глотки на аппарате | 2000 | |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 3000 | |
Промывание миндалин | 4500 | |
Промывание носа методом перемещения (по Проетцу) | 3700 | |
Промывание придаточных пазух носа | 3500 | |
Прямая ларингоскопия | 22000 | |
Пункция гайморовой пазухи обе стороны | 8500 | |
Пункция гайморовой пазухи одна сторона | 5000 | |
Пункция околоносового синуса (гайморовой пазухи) | 5000 | |
Туалет уха сухой |
2000 | |
Турунда в одно ухо с лекарством | 1500 | |
Турунда в ухо мазевая | 2000 | |
Удаление инородного тела из носа, глотки, гортани, уха | 6000 | |
Удаление инородного тела из носа, глотки, гортани, уха под контролем эндоскопа | 9000 | |
Удаление серных пробок (сложное) | 5500 | |
Эндоскопическое исследование гортани | 7000 | |
Эндоскопическое исследование носа | 4500 | |
Эндоскопическое исследование носоглотки | 6000 | |
Эндоскопическое исследование уха | 3000 | |
Эндоскопическое исследование уха с назначением лечения | 7000 | |
Клинические процедуры и манипуляции косметолога | ||
Биоревитализация препаратом NCTF 135 ha | 50000 | |
Биоревитализация препаратом Aquashine | 40000 | |
Биоревитализация препаратом Rejuran (S, I) | 50000 | |
Биоревитализация препаратом Kiara Reju | 45000 | |
Биоревитализация препаратом TWAC 2 | 55000 | |
Пилинг всесезонный препаратом PRX-T33 | 30000 | |
Ботулинотерапия препаратом Re N tox: 1 единица | 1000 | |
Ботулинотерапия препаратом Диспорт: 1 единица | 1300 | |
Ботулинотерапия препаратом Re N tox: 10 единиц | 10000 | |
Ботулинотерапия препаратом Диспорт: 10 единиц | 13000 | |
